
CHATAIGNERAIE GODISSARD
A la rencontre d'une passion, visite d'une exploitation agricole
| LA CHATAIGNERAIE EN FRANCE ET DANS LE MONDE (chiffres Henri Breisch ctifl journée professionnelle 2005)et |
| Pays | PRODUCTION en tonnes |
| Chine▲en hausse (chiffre 1993) | 100 000 t |
| Corée du nord (chiffre 93) | 8 000t |
| Corée du sud(chiffre 1993) | 80 000t |
| Japon(chiffre 1993) | 35 000t |
| Turquie | 60 à 80 000 t |
| Italie | 50 à 70 000 t |
| Espagne▼en baisse | 15 à 25 000 t |
| Portugal | 20 à 28 000 t |
| Fédération de Russie | 16 000 t |
| Grèce ▼en baisse | 10 000 t |
| France▼ | 8 500 t |
| Albanie | 8 000 t |
| Hongrie-Roumanie-Bulgarie | 2 500 t |
| Ex-Yougoslavie | 2 000 t |
| Nouvelle-Zélande▲en hausse | 1 500 t |
| Australie▲ | 1 000 t |
| Chili ▲ | 500 t |
| Usa - Canada | 500 t |
| LES CHIFFRES CLES DE NOTRE PAYS (chiffres Henri Breisch ctifl journée professionnelle 2005) |
| Production 2004 (estimation) | 8 500 t |
| Export en 2004 (2.21€/kg) | 3 300 t |
| Importation en 2004 (0.86€/kg) | 15 600 t |
| Déficit 2004 | 12 300 t |
| Consommation estimée | 20 000 t |
Les zones de production, les massifs anciens et les terres acides
| Sud-est 5 700 t | Sud-ouest 2 600 t |
|
Ardèche 4 200 t |
Corrèze 3 300 t |
| Corse 600 t | Dordogne 750 t |
| Lozère 300 t | Lot 300 t |
| Gard 250 t | Aveyron 200 t |
| Var 150 t | Lot et Garonne 100 t |
| Hérault 120 t | Charentes et Hte Vienne 150 t |
| Autres 200 t | |
Les principales variétés
|
Variétés traditionnelles (Castanea sativa) |
Hybrides | ||
| Comballe | 2 500 t | Marigoule | 800 t |
| Bourrue | 1 000 t | Bouche de Bétizac | 200 t |
| Montagne | 500 t | Bournette | 50 t |
| Bouche Rouge | 500 t | Précoce Migoule | 20 t |
| Groupe Sardonne | 300 t | Marsol | 20 t |
| Précoce des Vans | 200 t | ||
| Autres 2 400 t | |||
Négoce privé : 77% de la production nationale
en 2003. 15 à 20 négociants significatifs en Ardèche, Cévennes, Périgord, Limousin.
Organisations de Producteurs : 23 %
soit 2000 t en 2003 :
- 6 Organisations de Producteurs en Grand Sud Ouest (347 t) : 530 producteurs : La Périgourdine (Les Bitarelles), Périlot, CAPEL…
- 7 Opération de Producteurs en Bassin de production Rhône Méditerranée (1664 t) : Coopeyrieux, Vivacoop, SICA du Caroux…
Les débouchés des industries françaises
…
Conserverie à partir d’importations en frais ou épluché-surgelé
Confiturerie à partir de la production française de petits calibres (sous-valorisés)
Andros, Boin, Barbier-Dauphin, Minerve, Delvert, Bergerac Bio, Corrèze Conserve, Faugier, Sabaton, Ponthier, Inovfruits
Confiserie à partir de marrons épluchés et surgelés en Italie
Pelors et Julien, Faugier, Facor, Sabaton
|
LA CHATAIGNERAIE EN PROVENCE |
| Département | Superficie exploitées | Superficies totales |
| Var | 960ha | 3000 ha |
| Alpes de htes. Prov. | 280ha | 2750 ha |
| Alpes Maritimes | 100ha | 600 ha |
| LA CHATAIGNERAIE DU MASSIF DES MAURES (Source étude du Gdcv 1998) |
La châtaigneraie du Var est principalement concentrée dans le massif des maures, sur cinq communes, Collobrières, La Garde Freinet, Gonfaron, les Mayons et Pignans. On trouve aussi des châtaigniers dans le massif de l'Estérel, au Cannet des Maures, à Camps la source, La môle, Bormes, Vidauban, Pierrefeu, Rocbaron, quelques arbres à Nans les pins, Cuers etc.(surfaces pour ces communes estimée a 150 ha).

Le châtaignier ne prospère que sur des sols acides, pour les maures le sol est schisteux
| COLLOBRIERES | LA GARDE FREINET | GONFARON | PIGNANS | LES MAYONS | TOTAL | |
| Superficie Communale | 11 268 ha | 7 664 ha | 4 138 ha | 3 486 ha | 2 886 ha | 29 442 ha |
| Superficie Forestière | 9 325 ha | 5 670 ha | 1 200 ha(Maures) | 1 500 ha (Maures) | 2 351 ha | 20 046 ha (68%) |
| Surface Châtaigneraie fruitière | 780 ha | 487 ha | 190 ha | 205 ha | 307 ha | 1 969 ha |
| Châtaigneraies entretenues | 270 ha (37%) | 110 ha (18%) | 70 ha (35%) | 40 ha (13%) | 140 ha (40%) | 630 ha (27%) |
| La châtaigneraie ne couvre que 10% du massif forestier, les superficie n'ont pas régressées depuis 1950 malgré les maladies mais l'impact du chancre à affecté la production qui à chutée de 4000 tonnes à 150 à 200 t environ. | ||||||
| Châtaigneraies privées | 682 ha | 377 ha | 187 ha | 195 ha | 2291 ha | 1 732 ha |
| Châtaigneraies détenues par des personnes morales | 98 ha (dont gestion onf 71ha) | 110 ha | 3 ha | 10 ha | 16 ha | 237 ha |
| Quantités récoltées | 80 tonnes | 20 tonnes | 15 tonnes | 15 tonnes | 40 tonnes | de 170 à 200 t |
| Rendement à l'hectare varie de 250 a 900 kg, selon la pluviométrie ce rendement exceptionnel dans châtaigneraies humide et arbres entretenus, moyenne 350kg/ha | ||||||
| 88 % de la châtaigneraie appartient a des propriétaires privés avec une superficie moyenne de 1.8 ha; | ||||||
Les principales variétés des Maures
| (source châtaignes et châtaigniers en Provence M. zaragoza ed. ccdp1988) | |
| Le Marron du Var | Appelé aussi Marrouge, Marron du Luc et de Collobrières. Les fruits ont une grosseur au-dessus de la moyenne (60 au kg) sa chair est fine et sucrée, ces marrons de haute qualité. récolte fin octobre |
| La Sardonne | Elle est très proche de la précédente et sa forme diffère sensiblement ainsi que le nombre de fruits dans par bogue. récolte fin octobre |
| L'Impériale | c'est une variété rustique, moins exigeante que le marron du Var en ce qui concerne l'humidité et la profondeur du sol. Elle donne de très gros fruits; récolte fin octobre |
| La Batarde | Bastarde, bastardo. Cette variété tardive a de faible exigences quant au sol et donne de gros fruits, quelquefois farineux. récolte oct. novembre |
| La Miquelin | On l'appelle aussi st Michel; Les fruits de petite taille ont une couleur rousse, ils sont très bonnes qualité. récolte fin septembre. |
| La Pignansie | Variété peu répandue aux fruits pointus de couleur foncée et assez sucrés. Le mistral ne lui fait pas peur. récolte début octobre |
| La Beltassie | Les arbres donnant cette variété présentent leurs tronc un renflement sur lequel se développe de nombreux gourmands, ils exigent un élagage particulier. Les fruits s'apparentent aux marrons du var, gros mais peu nombreux. récolte fin octobre |